Frühlingsrollen Teigblätter
Art. N° 09406HS
40 Blatt, 215mm x 215mm
Bestelleinheit: 550g / Packung
Karton: 20 Packungen
WEIZENmehl 48%, Wasser, Kokosöl, Salz
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 307 |
| Energie kJ | 1289 |
| Fett | 4,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,9 |
| Kohlenhydrate | 58,4 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,4 |
| Eiweiß | 7,4 |
| Salz Äquivalent | 0,94 |
















