Mini Frühlingsrollen vegetarisch
Art. N° 03956NS
mit Gemüsefülle, 60x15g
Bestelleinheit: 900g / Packung
Karton 10 Packungen
Gemüse 45% (Kohl, Karotten, Zwiebel, Pilze, grüne Bohnen), Tapioka Stärke, Fadennudeln (grüne Bohnen Stärke, Wasser, Rapsöl, Frühlingszwiebel, Zucker, Salz, Knoblauch, Geschmacksverstärker (E621), Antioxidationsmittel (E300), Ingwer, SESAMÖL, SOJASAUCE, Pfeffer gemahlen,. 40% Teig (WEIZENMEHL, Wasser, Salz)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 110 |
| Energie kJ | 463 |
| Fett | 5,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,8 |
| Kohlenhydrate | 34 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,5 |
| Ballaststoffe | 1,0 |
| Eiweiß | 4,3 |
| Salz Äquivalent | 0,84 |
















