Gnocchi Premium glatt
Art. N° 00211KO
Traditionelle zylinderfömige Teigmasse mit gelbliche,rcremiger Farbe
Bestelleinheit: 1kg / Sack
Karton: 5 Säcke
Kartoffelpüree 74% [Wasser, Kartoffeln, Kartoffelflocken (Kartoffeln, Emulgator E471, Konservierungsmittel
E223, Kurkuma, natürliche Paprikaextrakt), Kartoffelstärke], Hartweizengriess, Maismehl,
Weichweizengries, Reismehl (Bestreuung), pasteurisiertes Ei, Milchpulver (Milchpulver,
Molkenproteinpulver), jodiertes Salz, Muskatnuss.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Spuren |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 164 |
| Energie kJ | 694 |
| Fett | 1,1 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 32 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,1 |
| Ballaststoffe | 2,6 |
| Eiweiß | 5,2 |
| Salz Äquivalent | 0,7 |
















