Joghurt-Heidelbeer-Creme auf Mohnküchlein
Art. N° 06223GT
20x45g (80ml), gluten- & laktosefrei
Bestelleinheit: 900g / Karton
Heidelbeermark (21,2%), Schlagobers laktosefrei, Zucker, Joghurt laktosefrei (12%), EIWEISS, Graumohn (7,6%), DOTTER pasteurisiert, Pflanzenfett (pflanzliche Fette (Palm), Wasser, pflanzliche Öle (Raps), Emulgator: Mono und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Beta Carotin), Wasser, Gelatine, Zitronensaft, Mehl glutenfrei (Maisstärke, SOJAGRIESS, Verdickungsmittel: Guakernmehl, Emulgator: SOJALECITHIN), WALNÜSSE, Zimt, Salz, Bourbon Vanille
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 257 |
| Energie kJ | 1076 |
| Fett | 16,7 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 8,1 |
| Kohlenhydrate | 20,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 19,6 |
| Eiweiß | 5,3 |
| Salz Äquivalent | 0,08 |
















