Mini Mandelnougatsoufflé
Art. N° 06207GT
mit flüssigem Kern, 36x40g
Bestelleinheit: 1,4kg / Karton
Nougat (15,2%) (Zucker, Haselnusskerne, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin), Eiweiß, Zucker, Dotter pasteurisiert, Schlagobers, Mandeln (11%), Pflanzenfett (pflanzliche Fette (Palm), Wasser, pflanzliche Öle (Raps), Emulgator: Mono und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Beta Carotin), Schokolade dunkel (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Weizenmehl, Maisstärke, Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Zitronenschale, Bourbon Vanille, Salz
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 421 |
| Energie kJ | 1761 |
| Fett | 30,6 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 11,3 |
| Kohlenhydrate | 28,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 26,5 |
| Eiweiß | 7,2 |
| Salz Äquivalent | 0,09 |
















