Mousse au Chocolat Törtchen
Art. N° 04493EB
12x75g
Bestelleinheit: 900g / Stück
Karton: 4 Stück
Rehydrierte MAGERMILCH, Wasser, Glukosesirup, Zucker, Brandteigmasse 7,5% [EIER, WEIZENMEHL, EIKLAR, Pflanzenöl (Kokosnuss), Backtriebmittel: E450, E500, E503; Salz], Pflanzenfett (Kokosnuss), SAHNE, teilentrahmte MILCH, mageres Kakaopulver 4%, Pflanzenöl (Sonnenblumen), MILCHEIWEISS, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Schokolade 0,9% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN; natürliches Aroma), EIGELB, Emulgator: E471; Aromen, Verdickungsmittel: E412, E415. KANN SCHALENFRÜCHTE ENTHALTEN.
Nach dem Auftauen gekühlt lagern und alsbald verbrauchen.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 301 |
| Energie kJ | 1257 |
| Fett | 17 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 13 |
| Kohlenhydrate | 32 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 18 |
| Ballaststoffe | 2,2 |
| Eiweiß | 4,7 |
| Salz Äquivalent | 0,35 |

















