Gedeckte Apfel-Schnitte
Art. N° 04899FO
vorgeschnitten, 20 Stücke
Bestelleinheit: 3,150kg / Stück
Karton: 3 Stück
Äpfel (50%), WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palmfett, Kokosfett), modifizierte Stärken, Rapsöl, VOLLEI, Verdickungsmittel (E410, E412, E415, E401), SÜSSMOLKENPULVER, Backtriebmittel (E450, E500), Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel (E330),Gewürz (Zimt), Speisesalz, Dextrose,Glukosesirup, Stabilisator
(E516),MILCHEIWEISS, Säureregulator (E300). Kann SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und SOJA enthalten!
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 243 |
| Energie kJ | 1022 |
| Fett | 7,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,5 |
| Kohlenhydrate | 39,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 23,7 |
| Ballaststoffe | 1,9 |
| Eiweiß | 2,2 |
| Salz Äquivalent | 0,23 |
















