Zillertaler Jausenkäse
Art. N° 09764ZS
Schnittkäse, 45% F.i.Tr.
Bestelleinheit: ca. 2,5kg / Stück
Karton: 4 Stück (ca. 10kg)
HEUMILCH g.t.S. pasteurisiert, Speisesalz unjodiert, Mikroorganismenkulturen, mikrobieller Labaustauschstoff
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 369 |
| Energie kJ | 1532 |
| Fett | 29 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 19 |
| Kohlenhydrate | 0 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 27 |
| Salz Äquivalent | 1,5 |

















