Margarine
Art. N° 08035VD
100 % pflanzliche Streichmargarine, speziell als Aufstrich, zum Kochen und Backen geeignet
Bestelleinheit: 2kg / Becher
Karton: 6 Becher
pflanzliche Öle, pflanzliche Fette (Raps, Palm, Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen); Wasser; Emulgator (Lecithine;E471;E472c);Salz 0,4%); Magermilchpulver; Konservierungsstoff ( E202); Säurungsmittel (Citronensäure); Aromen; Farbstoff ( Carotine); Vitamine (VA;VD); Gesamtfettgehalt 80 %
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 723 |
| Energie kJ | 2974 |
| Fett | 80 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 25 |
| Kohlenhydrate | 0,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,5 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 0,5 |
| Salz Äquivalent | 0,37 |
















