Brie
Art. N° 09650LC
60% F.i.Tr., Weichkäse mit Edelpilze
Bestelleinheit: 1kg / Stück
Karton: 2 Stück
Kuhmilch, Salz, Käsereikulturen, Lab
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 356 |
| Energie kJ | 1473 |
| Fett | 32 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 23 |
| Kohlenhydrate | 0,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,5 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 17 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |
















