Philadelphia Frischkäse Doppelrahm
Art. N° 07705JB
29% F.i.Tr.
Bestelleinheit: 10kg / Eimer
Frischkäse, Milcheiweißerzeugnis, Speisesalz
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 0 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 305 |
| Energie kJ | 1250 |
| Fett | 29 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 18,5 |
| Kohlenhydrate | 2,7 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,7 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 7,5 |
| Salz Äquivalent | 0,83 |
















