Bratensaft
Art. N° 09671HG
gekörnt, 90 g Produkt = 1 l Sauce
Bestelleinheit: 4kg / Eimer
modifizierte Stärke, Salz, Stärke, Palmfett, Geschmacksverstärker (E 621, E 631, E 627), Zwiebeln, Maltodextrin,
Hefeextrakt, Aroma (enthält Soja), Dextrose, Zucker, Karamellzucker, Verdickungsmittel E 412, Rindfleischextrakt,
Gewürze, Säuerungsmittel E 330
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 365 |
| Energie kJ | 1533 |
| Fett | 13,6 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 7,7 |
| Kohlenhydrate | 47,1 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 10,3 |
| Eiweiß | 11,4 |
| Salz Äquivalent | 18,6 |
















