Zucker, Vollmilch 27%, Karamellzuckersirup 14,5%, Glukosesirup, Wasser, Dextrose, Verdickungsmittel: Natriumalginat E401; Salz, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E202; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl E410; Aroma.
Kalt und warm anwendbar. Zum Garnieren von Desserts, Eisbechern, Schlagobers etc. Ideal auch zum Verfeinern von Milchmixgetränken, Topfen und Joghurt.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 243 |
| Energie kJ | 1032 |
| Fett | 0,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,6 |
| Kohlenhydrate | 57,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 42,9 |
| Eiweiß | 1 |
| Salz Äquivalent | 0,25 |
















