Baumkuchenterrine Schokoladenmousse
4x1kg
Baumkuchen: Eier, pasteurisiert (Eiweiß (Hühnereiweiß (98,9%)Säureregulator Milchsäure E270, Verdickungsmittel Xantahn E415, Stabilisator: Aluminiumsulfat E520)), Eigelb (Hühnereigelb (99,9%), Säuerungsmittel: Citronensäure E330), Butter (82% Fett), Zucker, Marzipan (Mandeln, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup), Weizenmehl, Kartoffelstärke, Backpulver (Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Maisstärke), Salz, Bourbon-Vanille
Schokoladenmousse: Sahne (33% Fett, Stabilisator: Carrageen), Kuvertüre (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Sojalecithin, natürliche Vanille), Eier pasteurisiert (Vollei (Hühnerei 99,9%, Säuerungsmittel: Citronensäure) Eigelb (Eigelb 99,9%, Citronensäure)), Gelatine (Schwein), Alkohol
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 414 |
| Energie kJ | 1721 |
| Fett | 31 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 17,9 |
| Kohlenhydrate | 27 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 22 |
| Eiweiß | 6,8 |
| Salz Äquivalent | 0,26 |
















