Mövenpick Pfirsich Johannisbeere
Art. N° 02647FO
5 Liter
Bestelleinheit: 1 Wanne / Karton
MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, Wasser, Zucker, Pfirsichstückchen (8,3 %), Pfirsichpüree (8,3 %), schwarzes
Johannisbeerpüree (7,2 %), Invertzuckersirup, Kokosfett, färbende Gemüsekonzentrate (Karotte, Rote-Bete-Saft), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pektine), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, natürliches schwarzes Johannisbeeraroma. KANN SCHALENFRÜCHTE, SOJA UND EIER ENTHALTEN. Kann vereinzelt Pfirsichkerne und Teile davon enthalten. Wichtig: Kleinkinder (unter 4 Jahren) verfügen über eine verminderte Kaufähigkeit und könnten sich an kleinen Stückchen verschlucken.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 166 |
| Energie kJ | 701 |
| Fett | 3,7 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,3 |
| Kohlenhydrate | 32 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 26 |
| Ballaststoffe | 0,8 |
| Eiweiß | 0,6 |
| Salz Äquivalent | 0,05 |

















