Chikn Double Stick Sweet Chili
Art. N° 04590SF
ca.35g, süß-scharf mariniert, gegart,
Bestelleinheit: 3kg / Karton
Hähncheninnenfilet (86 %), Wasser, Zucker, Stärke, Speisesalz, Gewürze, Branntweinessig, Fruktose, modifizierte Stärke, Fruchtsaftkonzentrat, Dextrose, Karotten, Chili, Tomatenmark, natürliches Aroma, Stabilisator (Natriumacetate), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Karamellzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Gewürzextrakt.
Produkt unaufgetaut zubereiten. Die Zubereitungszeit kann je nach Geräteleistung variieren.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 129 |
| Energie kJ | 545 |
| Fett | 0,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,3 |
| Kohlenhydrate | 8,1 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 6,9 |
| Eiweiß | 22 |
| Salz Äquivalent | 1,4 |
















