Hühner Cordon Bleu 190g
Art. N° 04562LX
paniert nach Wiener Art, gegart
Bestelleinheit: 3kg / Karton
Hühnerbrustfilet, Panaden Mischung: Semmelbrösel [WEIZENMEHL, Wasser, Salz, Hefe, Gewürze (Paprika)], Paniermehl (WEIZENMEHL), pasteurisierte EIER (E202, E330), Nasspanade (WEIZENMEHL, Wasser), Rapsöl, "Käse [MILCH, Starterkulturen, Härtemittel (Calciumchlorid), Farbstoff (Annatto), Salz, Käselab], Putenschinken [Putenoberkeulenfleisch 75%, Wasser, Natriumlactat, Salz, Traubenzucker, Gewürze, Gewürzextrakte, Maltodextrin, Glukose, SOJAPROTEIN, Säureregulatoren (E451,E452), Verdickungsmittel (E407), Geschmacksverstärker (E621), Antioxidans (E301), Konservierungsstoff (E250)], Wasser, Salz, Säureregulatoren (E450, E451), Weißer Pfeffer
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 188 |
| Energie kJ | 790 |
| Fett | 7,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,04 |
| Kohlenhydrate | 15,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,8 |
| Ballaststoffe | 0,1 |
| Eiweiß | 13,71 |
| Salz Äquivalent | 1 |
















