Cordon Bleu vom Schwein 200g
Art. N° 04684FZ
40x200g, paniert vorgebraten, gefüllt mit Käse und gekochtem Hinterschinken
Bestelleinheit: 8kg / Karton
Schweinefleisch (57 %), Weizenmehl, Käse (15 %), Kochschinken (8 %) (Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz [Speisesalz, Kaliumjodid], Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Natriumcitrate E 331, Gewürze, Gewürzextrakt, Antioxidationsmittel Natriumascorbat E 301, Konservierungsstoff Natriumnitrit E 250), Trinkwasser, Rapsöl, Weizenstärke, Maisstärke, Speisesalz, Hefe, Säuerungsmittel Natriumcitrate E 331, Verdickungsmittel Carrageen E 407
Tiefgefroren verarbeiten!
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 212 |
| Energie kJ | 886 |
| Fett | 11 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,6 |
| Kohlenhydrate | 13 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,8 |
| Eiweiß | 15 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |
















