Kräuterferkel Rollbraten Classic
Art. N° 03091GY
ca.2kg, ROH, ausgelöste und gerollte Kräuterferkel Keule
Bestelleinheit: kg
Kräuterferkelfleisch, Speisesalz, Gewürze, Zucker, Dextrose, Stabilisator: Diphosphate, Aroma
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 175 |
| Energie kJ | 728 |
| Fett | 11,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 4,3 |
| Kohlenhydrate | 0,9 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,4 |
| Eiweiß | 17,8 |
| Salz Äquivalent | 0,92 |
















