Fasanenbrustfilet
Art. N° 02831JM
6 - 9 Stück per Tasse, ohne Haut ohne Knochen
Bestelleinheit: 1 kg / Tasse
Karton: 10 Tassen
Vor dem Verzehr vollständig durcherhitzen oder gleichwertiges Verfahren anwenden, welches die Lebensmittelsicherheit gewährleistet!
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 130 |
| Energie kJ | 543 |
| Fett | 1,3 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,5 |
| Kohlenhydrate | 0,3 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,3 |
| Eiweiß | 28,8 |
| Salz Äquivalent | 0,13 |
















