Käsewürstel (75%): Schweinefleisch (50,4%), GOUDA (23%), Trinkwasser, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: E250), Stabilisator: E450, Säuerungsmittel: E330, Geschmacksverstärker: E621, Antioxidationsmittel: E300, E392, Gewürze, Gewürzextrakte
Gedämpfter Bauch (25%): Schweinefleisch (72%), Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: E250), Maltodextrin, Stabilisator: E451, E450, E452, Saccharose, Antioxidationsmittel: E316, Speisewürze, Aroma, Dextrose, Gewürzextrakte.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 297 |
| Energie kJ | 1247 |
| Fett | 26,2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 11 |
| Kohlenhydrate | 0,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,2 |
| Eiweiß | 14,5 |
| Salz Äquivalent | 2,3 |
















