Brioche Burger Bun mit Sesam Ø11cm 90g
Art. N° 05478MM
vorgeschnitten, Ø11cm, 45x90g
Bestelleinheit: 4kg / Karton
Weizenmehl, Wasser, Zucker, Sonnenblumenöl, Hefe, Volleipulver, Speisesalz, Pflanzenfett, Laktose, Molkenprotein, Maisstärke, Emulgatoren (E471, E481), Antioxidationsmittel E300, Enzyme, Mehlbehandlungsmittel E920*, Streusel: 4% (Wasser, weißer und schwarzer Sesam, Sonnenblumenöl, Milchprotein, Magermilchpulver, modifizierte Stärke E1442, Emulgator E471, Stabilisator E407, Säureregulator E339ii, Farbstoff E160a (ii).*pflanzlicher Ursprung
Bei Raumtemperatur 45 Minuten auftauen lassen.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Spuren |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 298 |
| Energie kJ | 1259 |
| Fett | 4,7 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,6 |
| Kohlenhydrate | 55,7 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7,6 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 8,1 |
| Salz Äquivalent | 1,2 |
















