Schollenfilet paniert 140/160g
Art. N° 01986PF
ROH, aus Naturfilet
Bestelleinheit: 2,5kg / Karton
60% Pazifisches SCHOLLENfiletts (Lepidopsetta bilineata, gefangen im Nordostpazifik, FAO 67, Schleppnetze), Paniermehl, WEIZENMEHL, Salz, Wasser, Gewürze
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 169 |
| Energie kJ | 710 |
| Fett | 1,7 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 25,1 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,3 |
| Eiweiß | 13,1 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |
| Fangzone: | FAO 67 |
















