Karfiol paniert
Art. N° 00221EN
nicht vorgebacken
Bestelleinheit: 1kg / Sack
Karton: 5 Säcke
Blumenkohl 62 %, Panade (WEIZENMEHL, Wasser, Kartoffelstärke, Würzmittel [Salz, Maisstärke, Zucker, Gewürze], jodiertes Salz[Salz, Kaliumjodid]), WEIZENGRIESS, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe, Salz).
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 105 |
| Energie kJ | 438 |
| Fett | 0,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 20 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,8 |
| Eiweiß | 3,8 |
| Salz Äquivalent | 0,7 |

















