Selchfleischknödel 100g
Art. N° 03911MF
roh, Füllung aus geräuchertem Schweinefleisch, tiefgekühlt, flaumig, locker mit pikanter Füllung, 30x100g
Bestelleinheit: 1,5kg / Sack
Karton: 2 Sack
Teig 70%: Wasser, Kartoffelflocken 27%*, Weizenmehl, Rapsöl, DURUM HARTWEIZENGRIEß, Kartoffelstärke 2%, HÜHNERVOLLEIPULVER, Speisesalz, HÜHNEREIEIWEIßPULVER. Füllung 30 %: Selchfleisch 86%** (Schweinefleisch, Wasser, Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Dextrose, Maltodextrin, Stabilisatoren: diphosphate, Triphoshate, Polyphosphate, Antioxidantsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rauch, Schweineschmalz, Wasser, Zwiebel, Peterswilie, Gewürze.
Produkt vor dem Servieren auf mind. 75° erhitzen
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 243 |
| Energie kJ | 1015 |
| Fett | 10 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,2 |
| Kohlenhydrate | 28 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1 |
| Eiweiß | 9,2 |
| Salz Äquivalent | 1,6 |
















