Serviettenknödel
Art. N° 06721MS
gekocht, geschnitten, Geschmack nach Ei, Petersilie und Zwiebeln, flaumig, locker
3 Packungen à 25 Portionen (ca. 60g)
Bestelleinheit: 4,5kg / Karton
Wasser, Semmelwürfel 27% (WEIZENMEHL, Hefe, Salz), HÜHNERVOLLEI, Rapsöl, VOLLMILCHPULVER, BUTTER, Gemüsebouillon (jodiertes Meersalz [Meersalz, Kaliumjodat], Stärke, konzentrierter Gemüsesaft [Karotten, Zwiebeln], Karotten, Palmfett, Zwiebeln, Gewürze, Kräuter, Kürbis, Lauch, Sonnenblumenöl, Knoblauch), Speisesalz jodiert (Salz, Kaliumjodid), Petersilie, geröstete Zwiebeln, Zwiebeln. Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 197 |
| Energie kJ | 831 |
| Fett | 5,1 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,2 |
| Kohlenhydrate | 30 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 3,8 |
| Eiweiß | 7 |
| Salz Äquivalent | 1,7 |
















