Speckrösti
Art. N° 00174EN
vorgebacken, ca. 50g
Bestelleinheit: 2kg / Sack
Karton: 2 Säcke
Kartoffeln 81 %, Schinkenspeck 7% (Schweinefleisch, Meersalz, Gewürze, Dextrose, Gewürzextrakte [Cardamom, Koriander], Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Extrakt aus Rosmarin, Konservierungsstoffe: Natriumnitrit, Kaliumnitrat; Rauch), Palmöl*, Kartoffelstärke, Röstzwiebeln, (Zwiebeln, WEIZENMEHL, Palmöl, Salz), Zwiebelpulver, Maisstärke, Zucker, jodiertes Salz (Salz, Kaliumjodid), Dextrose, Gewürze; *aus zertifiziertem Anbau
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 168 |
| Energie kJ | 703 |
| Fett | 7 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,5 |
| Kohlenhydrate | 21 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,6 |
| Eiweiß | 3,8 |
| Salz Äquivalent | 1,1 |
















