Landfrischkäse natur 200g
Art. N° 09823TM
20% F.i.Tr.
Bestelleinheit: 200g / Becher
Karton: 6 Becher
MILCH, RAHM, mikrobielles Lab, Milchsäurekulturen (MILCH)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 97 |
| Energie kJ | 405 |
| Fett | 4,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,9 |
| Kohlenhydrate | 3 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 3 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 11 |
| Salz Äquivalent | 0,6 |

















