Scrigni Carbonara
Art. N° 07229SU
Frische, tiefgekühlte Eier-Pasta mit quadratischer Form und gezacktem Rand, mit ersichtlichen Stücken von durchwachsenem Speck, ca.18g, Füllung ca. 33%
Bestelleinheit: 2kg / Karton
Füllungszutaten 67%: pasteurisierte FRISCHVOLLMILCH, Pecorino Romano DOP Käse (SCHAFSMILCH, Salz, Lab), Schweinebacke 9,5% (Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Aromen, Zucker: Dextrose und Saccharose, Konservierungsmittel: Natriumnitrit, Kaliumnitrat, Antioxidant: Ascorbinsäure, Natriumascorbat), EIGELB aus Bodenhaltung, Kartoffelstärke, Lebensmittelgelatine tierischen Ursprungs, Extra Vergine Olivenöl, Pfeffer 0,3%, Knoblauch.
Teig-Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, EIER aus Bodenhaltung 29%.
KANN: SOJA enthalten.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 215 |
| Energie kJ | 901 |
| Fett | 7,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,8 |
| Kohlenhydrate | 23,9 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,9 |
| Eiweiß | 11,3 |
| Salz Äquivalent | 0,85 |
















