Apfelstrudel roh
Art. N° 06402PN
Blätterteig, roh, 6x1,3kg
Bestelleinheit: 7,8kg / Karton
Äpfel 44%, WEIZENmehl, Pflanzenmargarine (Palmfett, Sonnenblumenöl, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säureregulator: Citronensäure), Wasser, Brotbrösel (WEIZENmehl, Zucker, Zimt, Salz, Hefe), Zucker, Sultaninen, modifizierte Stärke, Salz, WEIZENgluten, Zimt, Maisstärke
Kann Spuren enthalten von: SOJA, MILCH
Vor dem Verzehr backen. Den gefrorenen Strudel auf ein Backblech legen (bitte verwenden Sie Backpapier) und im vorgeheizten Ofen backen bis er goldgelb gebräunt ist.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Spuren |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 989 |
| Energie kJ | 236 |
| Fett | 11 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 5,7 |
| Kohlenhydrate | 30 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 13 |
| Eiweiß | 3,3 |
| Salz Äquivalent | 0,37 |
















