Rehbraten Kochbeutel
Art. N° 03722AG
gekocht, in Sauce, essfertig, 12 Beutel à 300g.
Bestelleinheit: 3,6kg / Karton
Sauce 56,7 %* Wildfond (Trinkwasser, Wildknochen, Zucker, Karotten, Zwiebel, Tomatenmark, Pflanzenfett ungehärtet (Palmöl), SELLERIE, Speckschwarten, Johannis- und Preiselbeeren, Rotweinessig (enthält SULFIT), Lauch, Orangen, Gewürze, Petersilie); WEIZENmehl, Rotwein (enthält SULFIT), SCHLAGOBERS mit 32 % Fett, Speisesalz jodiert, SOJAsauce (Trinkwasser, SOJAbohnen, WEIZEN, Salz);
Rehfleisch gegart 43,3 %*
*%-Angaben beziehen sich auf Gesamteinwaage
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Ja |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 101 |
| Energie kJ | 428 |
| Fett | 1,6 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,8 |
| Kohlenhydrate | 4,2 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,4 |
| Eiweiß | 18 |
| Salz Äquivalent | 0,73 |
















