Rindsgulasch Kochbeutel
Art. N° 03721MS
Kräftiges Rindsgulasch mit reichlich Zwiebel. 7 Packungen à 280g
Bestlleinheit: 1,96kg/ Karton
Rindfleisch gegart 32%, Zwiebeln, Rindssuppe gekörnt (Speisesalz jodiert, Stärke, Rindfleischextrakt, Aromen, Zwiebeln, Zucker, Sonnenblumenöl, Karotten, Hefextrakt, Gewürze (mit Sellerie), Fructose, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, Maltodextrin, Gewürzextrakte), Schweinefett, Paprikapulver, Tomatenmark, modifizierte Maisstärke, Speisesalz jodiert, Weizenmehl, Knoblauch, Kümmel, Paprikaextrakt, Kräuter, Weingeistessig
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Spuren |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Spuren |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 153 |
| Energie kJ | 637 |
| Fett | 9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 4,2 |
| Kohlenhydrate | 3,4 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2 |
| Eiweiß | 14,1 |
| Salz Äquivalent | 1,6 |
















