Veganes Beef Tartar 10 Portionen
10x80g Fleischersatz + 10x60g Sauce
Tatar: Basis Reisprotein
Trinkwasser, Trehalose (Glukosequelle), mod.Stärke (E1442,E1420), Salz, Geliermittel: Carrageen E407, Reismehl, Reisprotein, Verdickungsmittel: Konjakgummi E425, färbende Lebensmittel:Paprikasaftkonz., Rote Beete Saft, Süßkartoffelkonz, natürliche Aromen, gepufferter und getrockneter Branntweinessig,
Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat E500 Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl E410, Dextrose,
Farbstoff: Ammoniak-Zuckercouleur E150c, Zitronensaftpulver,
Sauce:
Essiggurken, Tomatenmark, Trinkwasser, Rapsöl, Kapern,
SENF (Wasser, Senfsaat, Weingeistessig, Zucker, Salz, Gewürze, Aroma) Speisesalz, Gewürze, Zucker, Weingeistessig, natives Olivenöl, Apfelessig
Auftauen im Kühlschrank, oder bei Raumtemperatur
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 116 |
| Energie kJ | 487,3 |
| Fett | 7,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,9 |
| Kohlenhydrate | 9,7 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 3,3 |
| Eiweiß | 1,4 |
| Salz Äquivalent | 2,3 |
















