Mini Cordon Bleu vom Schwein 70g
Art. N° 04670FZ
50x70g, paniert, vorgebraten, Schweinelachs gefüllt mit Käse und gekochtem Hinterschinken
Bestelleinheit: 3,5kg / Karton
Schweinefleisch (53 %), WEIZENMEHL, KÄSE (10 %), Kochschinken (10 %) (Schweinefleisch, Speisesalz, Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Natriumcitrat E 331, Gewürze, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel Natriumascorbat E 301, Konservierungsstoff Natriumnitrit E 250), Trinkwasser, Rapsöl, WEIZENSTÄRKE, Maisstärke, Speisesalz, Hefe, Säuerungsmittel Natriumcitrate E 331
Tiefgefroren verarbeiten
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 231 |
| Energie kJ | 966 |
| Fett | 12 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,2 |
| Kohlenhydrate | 16 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,1 |
| Eiweiß | 15 |
| Salz Äquivalent | 1,4 |
















