Kroketten paniert lang
Art. N° 00160EN
Zylindrisch geformte Kroketten aus frischer Kartoffelmasse, außen gleichmäßig mit feinen hellbraunen
Bröseln umgeben. Kartoffelmasse hellgelb, ohne Grauverfärbung. Leicht vorgebacken in Pflanzenöl, tiefgekühlt
Bestelleinheit: 2,5kg / Sack
Karton: 4 Säcke
Kartoffeln 83%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps) in veränderlichen Gewichtsanteilen, Paniermehl(WEIZENMEHL, Hefe, Salz), Kartoffelstärke, Salz, Dextrose, Gewürze, VOLLMILCHPULVER
Geruch und Geschmack: typisch nach Kartoffeln und Gewürzen, arteigen und rein. OhneFremdgeruch oder -geschmack.Konsistenz: nach der Zubereitung außen knusprige Hülle, innen weiche Kartoffelmasse, nicht klebrig oder pappig
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 160,60 |
| Energie kJ | 672,50 |
| Fett | 7,00 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,70 |
| Kohlenhydrate | 21,10 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,55 |
| Ballaststoffe | 2,60 |
| Eiweiß | 2,00 |
| Salz Äquivalent | 1,08 |

















