Tannenzapfenkroketten
Art. N° 00162EN
Kroketten in Form eines Tannenzapfens, ca. 18g. tiefgekühlt
Bestelleinheit: 2kg / Sack
Karton: 4 Säcke
Kartoffeln 88%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps) in veränderlichen Gewichtsanteilen,
Kartoffelstärke, Salz, Dextrose, Gewürze, VOLLMILCHPULVER
Vor dem Verzehr durcherhitzen!
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren
Geruch und Geschmack: nach Kartoffeln mit einer leichten Frittiernote, leicht gewürzt, ohne
Fremdgeruch oder -geschmack.
Konsistenz: außen knusprige Hülle, weiche Püreemasse im Kern, nicht pappig oder matschig.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 179,10 |
| Energie kJ | 750 |
| Fett | 7,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,68 |
| Kohlenhydrate | 24 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,09 |
| Ballaststoffe | 3,2 |
| Eiweiß | 2,3 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |

















